bis zum |
1. Tag incl. Endreinigung |
weitere Tage |
05.01.2022 | 194,- € | 109,- € |
28.02.2022 |
124,- € |
39,- € |
13.04.2022 | 130,- € | 45,- € |
17.04.2022 | 144,- € | 59,- € |
15.06.2022 | 144,- € | 59,- € |
01.07.2022 | 155,- € | 70,- € |
01.09.2022 | 194,- € | 109,- € |
15.09.2022 | 155,- € | 70,- € |
22.10.2022 |
144,- € |
59,- € |
22.12.202 | 147,- € | 45,- € |
bis zum |
1. Tag incl. Endreinigung |
weitere Tage |
05.01.2023 | 211,- € | 109,- € |
28.02.2023 | 147,- € | 45,- € |
18.04.2023 |
151,- € |
49,- € |
22.04.2023 | 165,- € | 63,- € |
15.06.2023 | 165,- € | 63,- € |
01.07.2023 | 175,- € | 73,- € |
01.09.2023 | 211,- € | 109,- € |
15.09.2023 | 175,- € | 73,- € |
22.10.2023 |
165,- € |
63,- € |
22.12.2023 | 151,- € | 49,- € |